1.Cỡ loại, thông số kích thước :
-Thép thanh vằn hay còn gọi là thép cốt bê tông mặt ngoài có gân đường kính từ 10mm đến 40mm ở dạng thanh có chiều dài 11,7m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
- Được đóng bó với khối lượng không quá 5 tấn, bó ít nhất 3 dây thép hoặc đai.
2.Yêu cầu kỹ thuật.
- Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
3.Tiêu chuẩn áp dụng.
- JIS G 3112-1997
- TCGT 001 - 2001
4.Mác thép
SD 295A, CT51, 20MnSi, SD390 và 25Mn2Si
BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG CHO DOANH NGHIỆP
(cập nhật ngày 05/05/2015 )
BÁO GIÁ BÁN LẺ THEO KG .
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | QUY CÁCH | VIỆT Ý | VIỆT ÚC | HÒA PHÁT | |
1 | Thép D6-D8 | Kg | Cuộn | 11,930 | 12.000 | 11.800 | |
2 | Thép D10 | Kg | Dài 11.7 | 12,190 | 12.200 | 12.100 | |
3 | Thép D12 | Kg | Dài 11.7 | 12,130 | 12.150 | 12.000 | |
4 | Thép D14 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 | |
5 | Thép D16 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 | |
6 | Thép D18 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 | |
7 | Thép D20 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 | |
8 | Thép D22 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 | |
9 | Thép D25 | Kg | Dài 11.7 | 12,080 | 12.050 | 11.950 |
BÁO GIÁ BÁN LẺ THEO CÂY
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | VIỆT Ý | VIỆT ÚC | HÒA PHÁT | |
1 | Thép D6 - D8 | Cuộn | 12.700 | 12.800 | 12.800 | |
2 | Thép D10 | Dài 11.7 | 93.000 | 93.000 | ||
3 | Thép D12 | Dài 11.7 | 132.000 | 135.000 | ||
4 | Thép D14 | Dài 11.7 | 179.000 | 180.000 | ||
5 | Thép D16 | Dài 11.7 | 232.000 | 235.000 | ||
6 | Thép D18 | Dài 11.7 | 293.000 | 295.000 | ||
7 | Thép D20 | Dài 11.7 | 363.000 | 362.000 | ||
8 | Thép D22 | Dài 11.7 | 435.000 | 436.000 | ||
9 | Thép D25 ( C3) | Dài 11.7 | 565.000 | 564.000 |
+ Báo giá bao bao gồm VAT (10%)
+ Báo giá bao gồm vận chuyển đến công trình tại Hà Nội
BẢNG ĐƠN TRỌNG THÉP XÂY DỰNG (sai số ~0.5 kg)
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN TRỌNG (kg/cây) |
1 | Thép D10 | 6,3 |
2 | Thép D12 | 9,8 |
3 | Thép D14 | 13,5 |
4 | Thép D16 | 17,4 |
5 |
|